Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 2 piętro A1.2 4 716 376 7 600 94,26 Dostępne Zobacz
C 2 piętro A2.2 4 678 980 8 500 79,88 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C9.0 2 457 460 8 900 51,40 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C8.0 2 469 297 8 900 52,73 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B6.0 3 573 694 8 900 64,46 Dostępne Zobacz
C 0 piętro A1.0 4 699 629 8 900 78,61 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C7.0 2 420 000 10 000 42,00 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C6.0 2 411 894 9 800 42,03 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B5.0 3 584 962 9 400 62,23 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B4.0 3 455 637 9 100 50,07 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C5.0 2 314 364 9 200 34,17 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B3.0 3 539 327 8 950 60,26 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B2.0 3 512 656 8 950 57,28 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C4.0 2 381 510 9 000 42,39 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C3.0 2 379 260 9 000 42,14 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C2.0 2 379 260 9 000 42,14 Dostępne Zobacz
C 0 piętro C1.0 2 379 260 9 000 42,14 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B1.0 3 418 667,66 7 999 52,34 Dostępne Zobacz
C 1 piętro B1.1 3 456 141 8 700 52,43 Dostępne Zobacz
C 3 piętro C3.3 2 358 190 8 500 42,14 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B5.2 3 591 185 9 500 62,23 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B7.4 3 531 208 9 200 57,74 Dostępne Zobacz
C 3 piętro C10.3 2 322 269 8 900 36,21 Dostępne Zobacz
C 1 piętro C12.1 2 461 250 9 000 51.25 Dostępne Zobacz
C 1 piętro A2.1 4 678 980 8 500 79,88 Dostępne Zobacz
C 4 piętro A2.4 4 670 992 8 400 79,88 Dostępne Zobacz
C 3 piętro A2.3 4 670 992 8 400 79,88 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B1.3 3 461 384 8 800 52,43 Dostępne Zobacz
C 1 piętro C1.1 2 362 404 8 600 42,14 Dostępne Zobacz
C 3 piętro C1.3 2 358 190 8 500 42,14 Dostępne Zobacz
C 2 piętro C2.2 2 362 404 8 600 42,14 Dostępne Zobacz
C 4 piętro C2.4 2 358 190 8 500 42,14 Dostępne Zobacz
C 1 piętro C3.1 2 362 404 8 600 42,14 Dostępne Zobacz
C 2 piętro C4.2 2 364 554 8 600 42,39 Dostępne Zobacz
C 4 piętro C4.4 2 360 315 8 500 42,39 Dostępne Zobacz
C 1 piętro B2.1 3 504 064 8 800 57,28 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B2.3 3 498 336 8 700 57,28 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B3.2 3 524 262 8 700 60,26 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B3.4 3 518 236 8 600 60,26 Dostępne Zobacz
C 2 piętro C5.2 2 331 449 9 700 34,17 Dostępne Zobacz
C 4 piętro C5.4 2 304 113 8 900 34,17 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B4.4 3 440 616 8 800 50,07 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B4.2 3 445 623 8 900 50,07 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B5.4 3 572 516 9 200 62,23 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B7.2 3 548 530 9 500 57,74 Dostępne Zobacz
C 4 piętro C7.4 2 373 800 8 900 42,00 Dostępne Zobacz
C 3 piętro C7.3 2 373 800 8 900 42,00 Dostępne Zobacz
C 1 piętro C10.1 2 362 100 10 000 36,21 Dostępne Zobacz
C 1 piętro C11.1 2 381 780 9 000 42,42 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B6.2 3 567 248 8 800 64,46 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B6.3 3 560 802 8 700 64,46 Dostępne Zobacz
C 4 piętro C12.4 2 456 125 8 900 51.25 Dostępne Zobacz
B 1 piętro C5.1 2 380 120 8 600 44,20 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
C 1 45 000 Dostępne
C 10 50 000 Dostępne
C 11 50 000 Dostępne
C 12 50 000 Dostępne
C 13 50 000 Dostępne
C 14 50 000 Dostępne
C 15 50 000 Dostępne
C 18 45 000 Dostępne
C 19 50 000 Dostępne
C 2 50 000 Dostępne
C 20 50 000 Dostępne
C 21 50 000 Dostępne
C 22 50 000 Dostępne
C 23 50 000 Dostępne
C 28 50 000 Dostępne
C 29 50 000 Dostępne
C 3 50 000 Dostępne
C 30 50 000 Dostępne
C 31 50 000 Dostępne
C 32 45 000 Dostępne
C 33 45 000 Dostępne
C 34 50 000 Dostępne
C 35 50 000 Dostępne
C 38 50 000 Dostępne
C 39 50 000 Dostępne
C 40 50 000 Dostępne
C 41 50 000 Dostępne
C 44 50 000 Dostępne
C 45 50 000 Dostępne
C 46 50 000 Dostępne
C 47 50 000 Dostępne
C 48 50 000 Dostępne
C 5 50 000 Dostępne
C 50 50 000 Dostępne
C 51 45 000 Dostępne
C 52 50 000 Dostępne
C 53 50 000 Dostępne
C 55 45 000 Dostępne
C 56 50 000 Dostępne
C 57 50 000 Dostępne
C 58 50 000 Dostępne
C 59 45 000 Dostępne
C 6 50 000 Dostępne
C 60 45 000 Dostępne
C 61 50 000 Dostępne
C 64 50 000 Dostępne
C 65 50 000 Dostępne
C 66 50 000 Dostępne
C 67 45 000 Dostępne
C 69 50 000 Dostępne
C 7 50 000 Dostępne
C 70 50 000 Dostępne
C 71 50 000 Dostępne
C 72 50 000 Dostępne
C 73 50 000 Dostępne
C 74 50 000 Dostępne
C 75 45 000 Dostępne
C 78 50 000 Dostępne
C 79 50 000 Dostępne
C 80 50 000 Dostępne
C 81 20 000 Dostępne

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
B 36 30 000 Dostępne
C 39 30 000 Dostępne
C 40 30 000 Dostępne
C 41 30 000 Dostępne
C 42 30 000 Dostępne
C 43 30 000 Dostępne

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
C -1 piętro 1 28 000 4.91 Dostępne
C 1 piętro 13 24 000 4.46 Dostępne
B 2 piętro 18 13 000 3,09 Dostępne
C 2 piętro 18 20 000 3.92 Dostępne
C 2 piętro 21 24 000 4.46 Dostępne
C 3 piętro 29 24 000 4.46 Dostępne
C -1 piętro 3 28 000 4.91 Dostępne
C 3 piętro 32 18 000 3.74 Dostępne
C 4 piętro 37 24 000 4.46 Dostępne
C 4 piętro 38 20 000 3.92 Dostępne
C 0 piętro 6 13 000 2.43 Dostępne
C 1 piętro 9 22 000 4.00 Dostępne

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami