Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 1 piętro B2.1 3 556 076 8 600 64.66 Dostępne Zobacz
B 1 piętro B3.1 3 478 413 8 700 54.99 Zarezerwowane Zobacz
B 1 piętro B4.1 3 477 891 8 700 55,00 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 1 piętro C1.1 2 383 292 8 400 45.63 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 1 piętro C3.1 2 380 464 8 600 44,24 Dostępne Zobacz
B 1 piętro A1.1 4 696 128 7 450 93,44 Zarezerwowane Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
B 1 piętro 10 17 000 5,32 Zarezerwowane
B 1 piętro 2 15 000 4,69 Dostępne
B 1 piętro 3 12 000 2,53 Dostępne
B 1 piętro 4 12 000 2,70 Zarezerwowane
B 1 piętro 6 13 000 3,01 Zarezerwowane
B 1 piętro 8 16 000 4,99 Dostępne
B 1 piętro 9 16 000 5,44 Objęte umową deweloperską

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami