Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 2 piętro A1.2 4 716 376 7 600 94,26 Dostępne Zobacz
B 2 piętro B2.2 3 550 916 8 600 64.06 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 2 piętro C3.2 2 377 454 8 600 43.89 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 2 piętro C5.2 2 377 454 8 600 43.89 Zarezerwowane Zobacz
B 2 piętro D1.2 1 307 200 8 000 38.40 Zarezerwowane Zobacz
B 2 piętro B6.2 3 460 590 7 800 59,05 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
B 2 piętro 12 16 000 4,41 Objęte umową deweloperską
B 2 piętro 13 15 000 4,69 Dostępne
B 2 piętro 17 13 000 3,01 Objęte umową deweloperską
B 2 piętro 18 13 000 3,09 Dostępne
B 2 piętro 19 16 000 4,99 Dostępne

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami