Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 3 piętro A1.3 4 714 172 7 600 93,97 Dostępne Zobacz
B 3 piętro B2.3 3 550 916 8 600 64.06 Zarezerwowane Zobacz
B 3 piętro B4.3 3 478 500 8 700 55.00 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 3 piętro C2.3 2 379 776 8 600 44,16 Dostępne Zobacz
B 3 piętro C4.3 2 368 676 8 400 43.89 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 3 piętro C5.3 2 368 676 8 400 43.89 Zarezerwowane Zobacz
B 3 piętro D1.3 1 317 750 8 200 38.75 Dostępne Zobacz
B 3 piętro B6.3 3 460 746 7 800 59,07 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
B 3 piętro 26 12 000 2,83 Dostępne
B 3 piętro 27 19 000 4,81 Zarezerwowane
B 3 piętro 28 13 000 3,01 Objęte umową deweloperską
B 3 piętro 29 13 000 3,09 Objęte umową deweloperską
B 3 piętro 30 16 000 4,99 Dostępne
B 3 piętro 31 16 000 5,57 Dostępne
B 3 piętro 32 17 000 5,46 Dostępne

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami