Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 4 piętro B3.4 3 478 413 8 700 54.99 Dostępne Zobacz
B 4 piętro B5.4 3 565 595 8 900 63.55 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C3.4 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C4.4 2 368 676 8 400 43.89 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 4 piętro B1.4 3 507 819 8 700 58.37 Zarezerwowane Zobacz
B 4 piętro B4.4 3 478 500 8 700 55.00 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C1.4 2 383 292 8 400 45.63 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C2.4 2 307 116,12 6 999 43.88 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 4 piętro D1.4 1 307 200 8 000 38.40 Dostępne Zobacz
B 4 piętro B6.4 3 457 158 7 800 58.61 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
B 4 piętro 34 16 000 4,23 Zarezerwowane
B 4 piętro 36 12 000 2,53 Objęte umową deweloperską
B 4 piętro 37 12 000 2,70 Dostępne
B 4 piętro 38 19 000 4,51 Dostępne
B 4 piętro 39 13 000 3,01 Zarezerwowane
B 4 piętro 40 13 000 3,09 Objęte umową deweloperską
B 4 piętro 41 16 000 4,78 Dostępne
B 4 piętro 42 16 000 5,44 Dostępne
B 4 piętro 43 17 000 5,33 Dostępne

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami