Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 1 piętro C1.1 2 383 292 8 400 45.63 Dostępne Zobacz
B 1 piętro C3.1 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C3.4 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C4.4 2 368 676 8 400 43.89 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 4 piętro C1.4 2 383 292 8 400 45.63 Dostępne Zobacz
B 3 piętro C2.3 2 368 592 8 400 43.88 Dostępne Zobacz
B 4 piętro C2.4 2 307 116,12 6 999 43.88 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 2 piętro C3.2 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 3 piętro C4.3 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 2 piętro C5.2 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz
B 3 piętro C5.3 2 368 676 8 400 43.89 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami