Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
C 0 piętro B6.0 3 573 694 8 900 64,46 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B5.0 3 584 962 9 400 62,23 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B4.0 3 455 637 9 100 50,07 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B3.0 3 539 327 8 950 60,26 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B2.0 3 512 656 8 950 57,28 Dostępne Zobacz
C 0 piętro B1.0 3 418 667,66 7 999 52,34 Dostępne Zobacz
C 1 piętro B1.1 3 456 141 8 700 52,43 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B5.2 3 591 185 9 500 62,23 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B7.4 3 531 208 9 200 57,74 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B1.3 3 461 384 8 800 52,43 Dostępne Zobacz
C 1 piętro B2.1 3 504 064 8 800 57,28 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B2.3 3 498 336 8 700 57,28 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B3.2 3 524 262 8 700 60,26 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B3.4 3 518 236 8 600 60,26 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B4.4 3 440 616 8 800 50,07 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B4.2 3 445 623 8 900 50,07 Dostępne Zobacz
C 4 piętro B5.4 3 572 516 9 200 62,23 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B7.2 3 548 530 9 500 57,74 Dostępne Zobacz
C 2 piętro B6.2 3 567 248 8 800 64,46 Dostępne Zobacz
C 3 piętro B6.3 3 560 802 8 700 64,46 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami