Polski Związek Firm Deweloperskich Zadzwoń do nas:+48 533 508 070+48 42 250 55 55

Znajdź mieszkanie
dla siebie

Budynek
Piętro
Liczba pokoi
Metraż (m2)

Mieszkania:

Budynek Piętro Nr mieszkania Ilosć pokoi Cena łączna (zł) Cena za m2  (zł) Metraż (m2) Status
B 1 piętro B2.1 3 550 916 8 600 64.06 Dostępne Zobacz
B 3 piętro B2.3 3 550 916 8 600 64.06 Dostępne Zobacz
B 1 piętro B3.1 3 478 413 8 700 54.99 Dostępne Zobacz
B 4 piętro B3.4 3 478 413 8 700 54.99 Zarezerwowane Zobacz
B 1 piętro B4.1 3 477 891 8 700 55,00 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 3 piętro B4.3 3 478 500 8 700 55.00 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 4 piętro B5.4 3 565 595 8 900 63.55 Dostępne Zobacz
B 4 piętro B1.4 3 507 819 8 700 58.37 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 2 piętro B2.2 3 550 916 8 600 64.06 Objęte umową deweloperską Zobacz
B 4 piętro B4.4 3 478 500 8 700 55.00 Zarezerwowane Zobacz
B 2 piętro B6.2 3 457 158 7 800 58.61 Dostępne Zobacz
B 3 piętro B6.3 3 457 158 7 800 58.61 Dostępne Zobacz
B 4 piętro B6.4 3 457 158 7 800 58.61 Dostępne Zobacz

Garaże:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Parkingi:

Budynek Nr miejsca Cena (zł) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Komórki lokatorskie:

Budynek Piętro Nr komórki lokatorskiej Cena (zł) Metraż (m2) Status
Brak wyników dla wybranych filtrów.

Historia cen:

Komórki lokatorskie

Miejsca parkingowe

Garaże

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Odezwij się do nas, a wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami